Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 30 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 39 | -20 | 14 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 13 | 13 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 17 | 2 | 17 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 34 | -16 | 13 |
Compártelo:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)